
Announcement
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดในวันที่ 18 มกราคม 2564 :
Symbol | 2021/01/18(GMT+0) | 2021/01/19(GMT+0) |
---|---|---|
US30 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
NAS100 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
SPX500 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
USDX | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
USOIL | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
USOIL_H1 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
NG | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XAUUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XAGUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
COPPER | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XPTUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
XPDUSD | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
JAPAN225 | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
US Shares | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา |
Zeal Capital Market
-
-
-
-
-
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์บางรายการเนื่องจากติดวันหยุดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (วันขอบคุณพระเจ้า สหรัฐอเมริกา)
-
การเปลี่ยนแปลง “เลเวอเรจ” บัญชี Mini ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากมีการประชุมปรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ FED
-
การเปลี่ยนแปลง “เลเวอเรจ” บัญชีซื้อขาย Mini ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากมีการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Non-Farm Payrolls)
-
ความเสี่ยงด้านตลาดที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯที่กำลังจะมาถึง
-
-